夜須高原カントリークラブ
ヤスコウゲンカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(52) Back9: 西(52) Total: 104
東
西
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
132 Y | 1W | - - | 0 | 301 |
2打目 | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
157 Y | 1W | - - | 0 | 237 |
4打目 | ||||
51 Y | 8I | - - | 0 | 206 |
5打目 | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 83 |
6打目 | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 83 |
7打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 164 |
8打目(カップイン) | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし