ゴールド札幌カントリークラブ
ゴールドサッポロカントリークラブ(旧名:札幌不二ロイヤルゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(45) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
183 Y | 1W | - - | 0 | 165 |
2打目 | ||||
170 Y | 1W | - - | 0 | 217 |
3打目 | ||||
32 Y | AW | - - | 0 | 56 |
4打目 | ||||
158 Y | AW | - - | 0 | 352 |
5打目 | ||||
25 Y | AW | - - | 0 | 281 |
6打目 | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 477 |
7打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 98 |
8打目 | ||||
28 Y | AW | - - | 0 | 65366 |
9打目 | ||||
60 Y | AW | - - | 0 | 84 |
10打目 | ||||
60 Y | AW | - - | 0 | 108 |
11打目 | ||||
41 Y | AW | - - | 0 | 92 |
12打目(カップイン) | ||||
134 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし