太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(43) Total: 90
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 996 | |
1打目 | ||||
255 Y | 1W | - - | 0 | 1338 |
2打目 | ||||
93 Y | 5I | - - | 0 | 1507 |
3打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 1556 |
4打目 | ||||
43 Y | PW | - - | 0 | 1720 |
5打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 1795 |
6打目(カップイン) | ||||
13 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし