太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(43) Total: 90
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 264 | |
1打目 | ||||
216 Y | 1W | - - | 0 | 470 |
2打目 | ||||
155 Y | 5I | - - | 0 | 702 |
3打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 755 |
4打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 858 |
5打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 887 |
6打目 | ||||
43 Y | PW | - - | 0 | 960 |
7打目(カップイン) | ||||
49 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし