こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(56) Total: 108
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 222 |
2打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 160 |
3打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 192 |
4打目 | ||||
73 Y | - | - - | 0 | 307 |
5打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 56 |
6打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 175 |
7打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 203 |
8打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 64862 |
9打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 173 |
このホールのコメント
なし