フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 3
SCORE: 19 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 48 |
2打目 | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 83 |
3打目 | ||||
111 Y | AW | - - | 0 | 159 |
4打目 | ||||
65 Y | AW | - - | 0 | 375 |
5打目 | ||||
49 Y | AW | - - | 0 | 153 |
6打目 | ||||
264 Y | AW | - - | 0 | 210 |
7打目 | ||||
179 Y | AW | - - | 0 | 326 |
8打目 | ||||
179 Y | AW | - - | 0 | 309 |
9打目 | ||||
31 Y | AW | - - | 0 | 115 |
10打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 56 |
11打目 | ||||
207 Y | AW | - - | 0 | 194 |
12打目 | ||||
181 Y | AW | - - | 0 | 519 |
13打目 | ||||
237 Y | AW | - - | 0 | 224 |
14打目 | ||||
37 Y | AW | - - | 0 | 65 |
15打目 | ||||
83 Y | AW | - - | 0 | 123 |
16打目 | ||||
34 Y | AW | - - | 0 | 118 |
17打目 | ||||
127 Y | AW | - - | 0 | 219 |
18打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 156 |
19打目 | ||||
83 Y | AW | - - | 0 | 33 |
20打目 | ||||
77 Y | AW | - - | 0 | 227 |
21打目 | ||||
30 Y | AW | - - | 0 | 49 |
22打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 130 |
23打目 | ||||
83 Y | AW | - - | 0 | 235 |
24打目(カップイン) | ||||
AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし