太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース
タイヘイヨウクラブ サノヒルクレストコース(旧名:太平洋アソシエイツ 佐野ヒルクレストコース)
スコアカード
Front9: アウト(38) Back9: イン(52) Total: 90
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 19 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 6984 | |
1打目 | ||||
222 Y | 1W | - - | 0 | 7282 |
2打目 | ||||
183 Y | 5W | - - | 0 | 7700 |
3打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 7830 |
4打目 | ||||
68 Y | PW | - - | 0 | 7889 |
5打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 7952 |
6打目 | ||||
41 Y | PW | - - | 0 | 8018 |
7打目 | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 8043 |
8打目 | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 8198 |
9打目 | ||||
58 Y | PW | - - | 0 | 8386 |
10打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 8386 |
11打目 | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 8386 |
12打目 | ||||
11 Y | PW | - - | 0 | 8404 |
13打目 | ||||
4 Y | PW | - - | 0 | 8404 |
14打目 | ||||
3 Y | 6I | - - | 0 | 8404 |
15打目 | ||||
39 Y | 6I | - - | 0 | 8404 |
16打目 | ||||
334 Y | 6I | - - | 0 | 8404 |
17打目 | ||||
374 Y | 6I | - - | 0 | 8404 |
18打目 | ||||
253 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
19打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
20打目 | ||||
145 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
21打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
22打目 | ||||
331 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
23打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
24打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
25打目 | ||||
132 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
26打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
27打目 | ||||
376 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
28打目 | ||||
146 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
29打目 | ||||
224 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
30打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
31打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
32打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
33打目 | ||||
374 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
34打目 | ||||
128 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
35打目 | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
36打目 | ||||
430 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
37打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
38打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
39打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
40打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
41打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
42打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
43打目 | ||||
202 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
44打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
45打目 | ||||
301 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
46打目 | ||||
239 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
47打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
48打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
49打目 | ||||
163 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
50打目 | ||||
196 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
51打目 | ||||
105 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
52打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
53打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
54打目 | ||||
14 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
55打目 | ||||
255 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
56打目 | ||||
53 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
57打目 | ||||
160 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
58打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
59打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
60打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
61打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
62打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
63打目 | ||||
214 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
64打目 | ||||
74 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
65打目 | ||||
64 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
66打目 | ||||
299 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
67打目 | ||||
301 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
68打目 | ||||
84 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
69打目 | ||||
204 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
70打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
71打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
72打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
73打目 | ||||
115 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
74打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
75打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
76打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
77打目 | ||||
186 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
78打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
79打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
80打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
81打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
82打目 | ||||
52 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
83打目 | ||||
229 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
84打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
85打目 | ||||
85 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
86打目 | ||||
295 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
87打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
88打目 | ||||
170 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
89打目 | ||||
131 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
90打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
91打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
92打目 | ||||
422 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
93打目 | ||||
122 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
94打目 | ||||
113 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
95打目 | ||||
145 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
96打目 | ||||
439 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
97打目 | ||||
1W | - - | 0 | 8404 | |
98打目 | ||||
204 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
99打目 | ||||
25 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
100打目 | ||||
44 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
101打目 | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
102打目 | ||||
164 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
103打目 | ||||
37 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
104打目 | ||||
45 Y | 1W | - - | 0 | 8404 |
105打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし