PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ブルー(50) Back9: ゴールド(50) Total: 100
ブルー
ゴールド
ブルー/ 1Hのショット履歴
ブルー No.1 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 65 |
2打目 | ||||
162 Y | - | - - | 0 | 217 |
3打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 53 |
4打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 71 |
5打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 105 |
6打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 27 |
このホールのコメント
なし