玉川カントリークラブ
タマガワカントリークラブ(旧名:玉川スプリングスカントリー倶楽部)
ヨシミ太郎さんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(52) Total: 100
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
132 Y | 1W | - - | 0 | 200 |
2打目 | ||||
115 Y | 1W | - - | 0 | 107 |
3打目 | ||||
44 Y | 9I | - - | 0 | 40 |
4打目 | ||||
19 Y | 9I | - - | 0 | 34 |
5打目 | ||||
64 Y | 9I | - - | 0 | 158 |
6打目 | ||||
25 Y | 9I | - - | 0 | 83 |
7打目 | ||||
26 Y | 9I | - - | 0 | 100 |
8打目 | ||||
94 Y | 9I | - - | 0 | 56 |
9打目(カップイン) | ||||
120 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし