鹿島の杜カントリー倶楽部
カシマノモリカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(52) Total: 103
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
208 Y | 1W | - - | 0 | 686 |
2打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 204 |
3打目 | ||||
95 Y | 5UT | - - | 0 | 238 |
4打目 | ||||
105 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
58 Y | AW | - - | 0 | 347 |
6打目 | ||||
35 Y | AW | - - | 0 | 148 |
7打目 | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
13 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
1Wバンカ→8Iプロギア→7I→58°J右OB→ 58°Jトップバンカ→58°Xトップ→58°X→PT→PT