真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(47) Total: 93
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
185 Y | 1W | - - | 0 | 320 |
2打目 | ||||
205 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
34 Y | 1W | - - | 0 | 381 |
4打目 | ||||
142 Y | 8UT | - - | 0 | 287 |
5打目 | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 159 |
6打目(カップイン) | ||||
12 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
1W→18°→7I横出し→8I→PT→PT