玉川カントリークラブ
タマガワカントリークラブ(旧名:玉川スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(52) Total: 104
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
187 Y | - | - - | 0 | 326 |
2打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 222 |
3打目 | ||||
152 Y | - | - - | 0 | 222 |
4打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 154 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 16 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 13 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし