玉川カントリークラブ
タマガワカントリークラブ(旧名:玉川スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(52) Total: 104
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
183 Y | - | - - | 0 | 252 |
2打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 189 |
3打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 150 |
4打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 167 |
5打目 | ||||
113 Y | - | - - | 0 | 65105 |
6打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 71 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 15 |
このホールのコメント
なし