横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(48) Back9: 東アウト(43) Total: 91
東アウト
東イン
東アウト/ 5Hのショット履歴
東アウト No.5 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 297 |
2打目 | ||||
121 Y | 5W | - - | 0 | 172 |
3打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 112 |
4打目 | ||||
39 Y | AW | - - | 0 | 73 |
5打目 | ||||
41 Y | AW | - - | 0 | 222 |
6打目 | ||||
25 Y | AW | - - | 0 | 39 |
7打目(カップイン) | ||||
76 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし