JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(51) Back9: 東(52) Total: 103
西
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
207 Y | 1W | - - | 0 | 227 |
2打目 | ||||
117 Y | 6I | - - | 0 | 178 |
3打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 32 |
4打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 12 |
5打目 | ||||
45 Y | PW | - - | 0 | 90 |
6打目(カップイン) | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし