グリーンアカデミーカントリークラブ
グリーンアカデミーカントリークラブ(旧名:ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(52) Total: 105
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
188 Y | 1W | - - | 0 | 125 |
2打目 | ||||
73 Y | 1W | - - | 0 | 99 |
3打目 | ||||
52 Y | 7I | - - | 0 | 99 |
4打目 | ||||
95 Y | AW | - - | 0 | 184 |
5打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 85 |
6打目 | ||||
99 Y | AW | - - | 0 | 163 |
7打目 | ||||
89 Y | AW | - - | 0 | 96 |
8打目 | ||||
77 Y | AW | - - | 0 | 40 |
9打目 | ||||
34 Y | AW | - - | 0 | 165 |
10打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 122 |
11打目(カップイン) | ||||
83 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし