ダイナスティゴルフクラブ北広島
ダイナスティゴルフクラブキタヒロシマ(旧名:札幌後楽園カントリークラブ→セントレジャーゴルフクラブ札幌→DYNASTY GOLF CLUB→)
スコアカード
Front9: しらかば(48) Back9: あかしや(44) Total: 92
しらかば
あかしや
しらかば/ 4Hのショット履歴
しらかば No.4 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 417 | |
1打目(ラフ) | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 270 |
2打目(FW) | ||||
144 Y | 5I | - - | 0 | 257 |
3打目(FW) | ||||
102 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
107 Y | PW | - - | 0 | 390 |
5打目(グリーン) | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし