ボボスカントリークラブ 久慈川コース
ボボスカントリークラブクジガワコース(旧名:久慈川カントリークラブ→サンクチュアリ久慈ゴルフクラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(96) Total: 139
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 14 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7710 | |
1打目 | ||||
161 Y | - | - - | 0 | 7812 |
2打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 7939 |
3打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 8049 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 8068 |
5打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 8115 |
6打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 8139 |
7打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 8154 |
8打目 | ||||
452 Y | - | - - | 0 | 12796 |
9打目 | ||||
171 Y | - | - - | 0 | 12832 |
10打目 | ||||
98 Y | - | - - | 0 | 13017 |
11打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 13027 |
12打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 13283 |
13打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 13309 |
このホールのコメント
なし