庄原カントリークラブ
ショウバラカントリークラブ
YASUさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(44) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
186 Y | 1W | - - | 0 | 176 |
2打目 | ||||
192 Y | 1W | - - | 0 | 190 |
3打目 | ||||
62 Y | 9I | - - | 0 | 74 |
4打目 | ||||
66 Y | 8I | - - | 0 | 77 |
5打目 | ||||
17 Y | 8I | - - | 0 | 50 |
6打目 | ||||
111 Y | 8I | - - | 0 | 380 |
7打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 136 |
8打目(カップイン) | ||||
102 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし