太平洋クラブ御殿場コース
タイヘイヨウクラブゴテンバコース
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(43) Total: 82
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 2120 | |
1打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 2401 |
2打目 | ||||
150 Y | 1W | - - | 0 | 2633 |
3打目 | ||||
132 Y | 5W | - - | 0 | 2886 |
4打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 2996 |
5打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 3046 |
6打目(カップイン) | ||||
3 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし