ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(59) Back9: アウト(43) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 17 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
238 Y | 1W | - - | 0 | 368 |
2打目 | ||||
238 Y | 1W | - - | 0 | 400 |
3打目 | ||||
132 Y | SW | - - | 0 | 168 |
4打目 | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 259 |
5打目 | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 508 |
6打目 | ||||
32 Y | SW | - - | 0 | 181 |
7打目 | ||||
27 Y | SW | - - | 0 | 162 |
8打目 | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 603 |
9打目 | ||||
48 Y | SW | - - | 0 | 284 |
10打目 | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 100 |
11打目 | ||||
30 Y | SW | - - | 0 | 711 |
12打目 | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 84 |
13打目 | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 89 |
14打目 | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 87 |
15打目 | ||||
123 Y | SW | - - | 0 | 335 |
16打目 | ||||
118 Y | SW | - - | 0 | 845 |
17打目(カップイン) | ||||
115 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし