北郡山カントリークラブ
キタコオリヤマカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: ---(0) Total: 0
アウト
---
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 89 | 193 | |
1打目 | ||||
95 Y | - | - - | 91 | 285 |
2打目 | ||||
121 Y | - | - - | 84 | 508 |
3打目 | ||||
83 Y | - | - - | 78 | 711 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 79 | 711 |
5打目 | ||||
17 Y | - | - - | 75 | 733 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 77 | 733 |
7打目 | ||||
298 Y | - | - - | 77 | 4696 |
このホールのコメント
なし