グランド札幌カントリークラブ
グランドサッポロカントリークラブ(旧名:大札幌カントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(49) Total: 91
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
37 Y | 1W | - - | 0 | 122 |
2打目 | ||||
51 Y | 1W | - - | 0 | 60 |
3打目 | ||||
43 Y | 1W | - - | 0 | 66 |
4打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 101 |
5打目 | ||||
78 Y | 1W | - - | 0 | 148 |
6打目 | ||||
162 Y | 1W | - - | 0 | 206 |
7打目 | ||||
36 Y | FW | - - | 0 | 217 |
8打目(カップイン) | ||||
34 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし