男鹿ゴルフクラブ
オガゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(32) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 19 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
4I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
75 Y | 4I | - - | 0 | 169 |
2打目 | ||||
29 Y | 9I | - - | 0 | 28 |
3打目 | ||||
87 Y | 9I | - - | 0 | 82 |
4打目 | ||||
20 Y | 9I | - - | 0 | 109 |
5打目 | ||||
21 Y | 9I | - - | 0 | 56 |
6打目 | ||||
67 Y | 9I | - - | 0 | 110 |
7打目 | ||||
98 Y | 9I | - - | 0 | 50 |
8打目 | ||||
91 Y | 9I | - - | 0 | 73 |
9打目 | ||||
33 Y | 9I | - - | 0 | 67 |
10打目 | ||||
300 Y | 9I | - - | 0 | 210 |
11打目 | ||||
131 Y | 9I | - - | 0 | 102 |
12打目 | ||||
27 Y | 9I | - - | 0 | 110 |
13打目 | ||||
18 Y | 9I | - - | 0 | 63 |
14打目 | ||||
28 Y | 9I | - - | 0 | 22 |
15打目 | ||||
58 Y | 9I | - - | 0 | 91 |
16打目 | ||||
22 Y | 9I | - - | 0 | 114 |
17打目 | ||||
26 Y | 9I | - - | 0 | 42 |
18打目 | ||||
89 Y | 9I | - - | 0 | 91 |
19打目 | ||||
70 Y | 9I | - - | 0 | 29 |
20打目 | ||||
107 Y | 9I | - - | 0 | 53 |
21打目 | ||||
29 Y | 9I | - - | 0 | 54 |
22打目 | ||||
58 Y | 9I | - - | 0 | 101 |
23打目 | ||||
40 Y | 9I | - - | 0 | 46 |
24打目 | ||||
71 Y | 9I | - - | 0 | 133 |
25打目 | ||||
37 Y | 9I | - - | 0 | 49 |
26打目 | ||||
111 Y | 9I | - - | 0 | 126 |
27打目(カップイン) | ||||
9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし