三重カンツリークラブ
ミエカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(63) Back9: アウト(60) Total: 123
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
19 Y | 1W | - - | 0 | 51 |
2打目 | ||||
55 Y | 1W | - - | 0 | 85 |
3打目 | ||||
104 Y | 1W | - - | 0 | 301 |
4打目 | ||||
238 Y | 1W | - - | 0 | 491 |
5打目 | ||||
90 Y | 7I | - - | 0 | 206 |
6打目 | ||||
32 Y | 7I | - - | 0 | 110 |
7打目(カップイン) | ||||
7I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし