ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(42) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 3
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
228 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
198 Y | - | - - | 0 | 118 |
3打目 | ||||
119 Y | - | - - | 0 | 77 |
4打目 | ||||
159 Y | - | - - | 0 | 289 |
5打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 633 |
6打目 | ||||
228 Y | - | - - | 0 | 62546 |
7打目 | ||||
162 Y | - | - - | 0 | 206 |
このホールのコメント
なし