富岡倶楽部
トミオカクラブ(旧名:富岡バーディクラブ)
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(55) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
165 Y | 1W | - - | 0 | 82 |
2打目 | ||||
47 Y | 8I | - - | 0 | 70 |
3打目 | ||||
76 Y | 8I | - - | 0 | 226 |
4打目 | ||||
32 Y | 8I | - - | 0 | 59 |
5打目 | ||||
86 Y | 8I | - - | 0 | 138 |
6打目 | ||||
72 Y | 8I | - - | 0 | 113 |
7打目 | ||||
73 Y | 8I | - - | 0 | 598 |
8打目 | ||||
26 Y | 8I | - - | 0 | 49 |
9打目 | ||||
111 Y | 8I | - - | 0 | 195 |
10打目 | ||||
8I | - - | 0 | 63 | |
11打目 | ||||
8I | - - | 0 | 31 | |
12打目 | ||||
8I | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
8I | - - | 0 | 20 | |
14打目(カップイン) | ||||
8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし