九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース
キュウシュウゴルフクラブ ショウタイザンコース
スコアカード
Front9: イン(63) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 17 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
92 Y | 1W | - - | 0 | 145 |
2打目 | ||||
66 Y | 1W | - - | 0 | 111 |
3打目 | ||||
58 Y | 1W | - - | 0 | 125 |
4打目 | ||||
83 Y | 1W | - - | 0 | 68 |
5打目 | ||||
30 Y | 6I | - - | 0 | 108 |
6打目 | ||||
58 Y | 6I | - - | 0 | 167 |
7打目 | ||||
100 Y | AW | - - | 0 | 324 |
8打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 89 |
9打目 | ||||
176 Y | AW | - - | 0 | 306 |
10打目 | ||||
SW | - - | 0 | 2295 | |
11打目 | ||||
217 Y | 1W | - - | 0 | 249 |
12打目 | ||||
98 Y | 1W | - - | 0 | 341 |
13打目 | ||||
35 Y | 1W | - - | 0 | 93 |
14打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 36 |
15打目 | ||||
72 Y | 1W | - - | 0 | 148 |
16打目 | ||||
28 Y | 1W | - - | 0 | 129 |
17打目 | ||||
264 Y | 1W | - - | 0 | 248 |
18打目 | ||||
74 Y | 1W | - - | 0 | 150 |
19打目 | ||||
64 Y | 1W | - - | 0 | 94 |
20打目 | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 355 |
21打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 101 |
22打目 | ||||
49 Y | 1W | - - | 0 | 102 |
23打目 | ||||
106 Y | 1W | - - | 0 | 37 |
24打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 112 |
25打目 | ||||
159 Y | 1W | - - | 0 | 263 |
26打目 | ||||
82 Y | 1W | - - | 0 | 110 |
27打目 | ||||
78 Y | 1W | - - | 0 | 375 |
28打目 | ||||
88 Y | 1W | - - | 0 | 138 |
29打目 | ||||
25 Y | 1W | - - | 0 | 44 |
30打目 | ||||
90 Y | 1W | - - | 0 | 62278 |
31打目 | ||||
144 Y | 1W | - - | 0 | 139 |
32打目 | ||||
119 Y | 1W | - - | 0 | 233 |
33打目 | ||||
97 Y | 1W | - - | 0 | 126 |
34打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 145 |
35打目 | ||||
70 Y | 1W | - - | 0 | 124 |
36打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 67 |
37打目 | ||||
204 Y | 1W | - - | 0 | 465 |
38打目 | ||||
78 Y | 1W | - - | 0 | 185 |
39打目 | ||||
94 Y | 1W | - - | 0 | 121 |
40打目 | ||||
166 Y | 1W | - - | 0 | 251 |
41打目 | ||||
37 Y | 1W | - - | 0 | 85 |
42打目 | ||||
90 Y | 1W | - - | 0 | 156 |
43打目 | ||||
22 Y | 1W | - - | 0 | 116 |
44打目 | ||||
77 Y | 1W | - - | 0 | 135 |
45打目 | ||||
228 Y | 1W | - - | 0 | 195 |
46打目 | ||||
31 Y | 1W | - - | 0 | 82 |
47打目 | ||||
127 Y | 1W | - - | 0 | 208 |
48打目 | ||||
36 Y | 1W | - - | 0 | 93 |
49打目(カップイン) | ||||
208 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし