神奈川カントリークラブ
カナガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(58) Back9: 西(55) Total: 113
南
西
南/ 2Hのショット履歴
南 No.2 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
70 Y | 1W | - - | 0 | 432 |
2打目 | ||||
173 Y | 1W | - - | 0 | 550 |
3打目 | ||||
75 Y | 1W | - - | 0 | 223 |
4打目 | ||||
110 Y | 5W | - - | 0 | 207 |
5打目 | ||||
25 Y | 6I | - - | 0 | 125 |
6打目 | ||||
48 Y | AW | - - | 0 | 99 |
7打目 | ||||
47 Y | AW | - - | 0 | 201 |
8打目 | ||||
31 Y | AW | - - | 0 | 115 |
9打目(カップイン) | ||||
32 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし