花咲カントリー倶楽部
ハナサキカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(45) Total: 92
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
6I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
188 Y | 6I | - - | 0 | 484 |
2打目 | ||||
72 Y | PW | - - | 0 | 81 |
3打目 | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 218 |
4打目 | ||||
127 Y | PW | - - | 0 | 253 |
5打目 | ||||
180 Y | PW | - - | 0 | 207 |
6打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 146 |
7打目 | ||||
91 Y | PW | - - | 0 | 42 |
8打目 | ||||
190 Y | PW | - - | 0 | 245 |
9打目 | ||||
143 Y | PW | - - | 0 | 180 |
10打目 | ||||
71 Y | PW | - - | 0 | 251 |
11打目 | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 236 |
12打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 98 |
13打目 | ||||
144 Y | PW | - - | 0 | 182 |
14打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 74 |
15打目 | ||||
160 Y | PW | - - | 0 | 231 |
16打目 | ||||
93 Y | PW | - - | 0 | 162 |
17打目 | ||||
50 Y | PW | - - | 0 | 200 |
18打目 | ||||
340 Y | PW | - - | 0 | 225 |
19打目 | ||||
59 Y | PW | - - | 0 | 95 |
20打目 | ||||
98 Y | PW | - - | 0 | 296 |
21打目 | ||||
69 Y | PW | - - | 0 | 176 |
22打目(カップイン) | ||||
PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし