東筑波カントリークラブ
ヒガシツクバカントリークラブ
スコアカード
Front9: 中(55) Back9: 南(0) Total: 0
中
南
中/ 1Hのショット履歴
中 No.1 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
181 Y | 1W | - - | 0 | 415 |
2打目 | ||||
65 Y | 3W | - - | 0 | 90 |
3打目 | ||||
27 Y | 7I | - - | 0 | 151 |
4打目 | ||||
25 Y | 9I | - - | 0 | 49 |
5打目 | ||||
61 Y | PW | - - | 0 | 151 |
6打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 105 |
7打目 | ||||
49 Y | PW | - - | 0 | 255 |
8打目 | ||||
400 Y | PW | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
211 Y | 1W | - - | 0 | 249 |
10打目 | ||||
96 Y | 1W | - - | 0 | 160 |
11打目(カップイン) | ||||
181 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし