太平洋クラブ御殿場ウエスト
タイヘイヨウクラブゴテンバウエスト
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 372 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 404 |
2打目 | ||||
186 Y | - | - - | 0 | 499 |
3打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 556 |
4打目 | ||||
125 Y | - | - - | 0 | 600 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 647 |
6打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 724 |
7打目 | ||||
100 Y | - | - - | 0 | 861 |
8打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 924 |
このホールのコメント
なし