さいたまゴルフクラブ
サイタマゴルフクラブ(旧名:埼玉ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(57) Total: 108
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
248 Y | - | - - | 0 | 295 |
2打目 | ||||
79 Y | - | - - | 0 | 133 |
3打目 | ||||
156 Y | - | - - | 0 | 235 |
4打目 | ||||
103 Y | - | - - | 0 | 214 |
5打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 90 |
6打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 73 |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 346 | |
8打目 | ||||
160 Y | - | - - | 0 | 477 |
9打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 50 |
10打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 247 |
11打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 123 |
12打目 | ||||
91 Y | - | - - | 0 | 140 |
13打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 192 |
14打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 85 |
15打目 | ||||
93 Y | - | - - | 0 | 109 |
16打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 141 |
17打目 | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 305 |
18打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 197 |
19打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 80 |
20打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 62036 |
このホールのコメント
なし