成田ヒルズカントリークラブ
ナリタヒルズカントリークラブ(旧名:ザ・カントリークラブ グレンモア)
スコアカード
Front9: イン(56) Back9: アウト(44) Total: 100
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
173 Y | 1W | - - | 0 | 226 |
2打目 | ||||
140 Y | 1W | - - | 0 | 308 |
3打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 101 |
4打目 | ||||
51 Y | PW | - - | 0 | 186 |
5打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 122 |
6打目 | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 112 |
7打目(カップイン) | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし