ゴールド札幌カントリークラブ
ゴールドサッポロカントリークラブ(旧名:札幌不二ロイヤルゴルフ倶楽部)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(53) Total: 100
アウト
イン
アウト/ 16Hのショット履歴
アウト No.16 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FWバンカー) | ||||
240 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
5I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
129 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
52 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし