甲斐ヒルズカントリー倶楽部
カイヒルズカントリークラブ(旧名:甲斐芙蓉カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(38) Total: 80
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
213 Y | - | - - | 0 | 151 |
2打目 | ||||
116 Y | - | - - | 0 | 311 |
3打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 295 |
4打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 78 |
5打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 23 |
6打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 17 |
8打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 62998 |
9打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 136 |
10打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 143 |
11打目 | ||||
152 Y | - | - - | 0 | 146 |
このホールのコメント
なし