桜ヶ丘カントリークラブ
サクラガオカカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(41) Total: 82
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 7
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 113 | |
1打目 | ||||
236 Y | - | - - | 0 | 367 |
2打目 | ||||
155 Y | - | - - | 0 | 552 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 552 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 552 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 552 |
6打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 579 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 598 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 598 |
9打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 639 |
このホールのコメント
なし