皆川城カントリークラブ
ミナガワジョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(45) Total: 97
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 19 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 67 |
2打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 177 |
3打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 175 |
4打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 121 |
5打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 42 |
6打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 112 |
7打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 101 |
8打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 164 |
9打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 105 |
10打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 113 |
11打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 161 |
12打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 131 |
13打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 61917 |
14打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 84 |
15打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 147 |
16打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 656 |
17打目 | ||||
235 Y | - | - - | 0 | 206 |
18打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 115 |
このホールのコメント
なし