湯の浜カントリークラブ
ユノハマカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(54) Total: 109
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 272 |
2打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 69 |
3打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 126 |
4打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 106 |
5打目 | ||||
125 Y | - | - - | 0 | 406 |
6打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 77 |
7打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 174 |
8打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 95 |
10打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 69 |
このホールのコメント
なし