大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(52) Back9: 東(45) Total: 97
南
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 13 | |
1打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 72 |
2打目 | ||||
182 Y | - | - - | 0 | 146 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 204 |
4打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 295 |
5打目 | ||||
179 Y | - | - - | 0 | 369 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 401 |
7打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 449 |
このホールのコメント
なし