太平洋クラブ御殿場ウエスト
タイヘイヨウクラブゴテンバウエスト
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(44) Total: 90
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1485 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1510 |
2打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 1570 |
3打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1595 |
4打目 | ||||
103 Y | - | - - | 0 | 1731 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1754 |
6打目 | ||||
103 Y | - | - - | 0 | 1856 |
7打目 | ||||
98 Y | - | - - | 0 | 2040 |
8打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2040 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 2040 |
このホールのコメント
なし