レイクフォレストリゾート
レイクフォレストリゾート(旧名:レイクフォレストゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: 松(64) Back9: 楠(67) Total: 131
松
楠
楠/ 11Hのショット履歴
楠 No.11 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
198 Y | 1W | - - | 0 | 286 |
2打目 | ||||
159 Y | 1W | - - | 0 | 90 |
3打目 | ||||
36 Y | 8I | - - | 0 | 93 |
4打目 | ||||
52 Y | 8I | - - | 0 | 154 |
5打目 | ||||
21 Y | 8I | - - | 0 | 86 |
6打目 | ||||
17 Y | 8I | - - | 0 | 106 |
7打目 | ||||
146 Y | 8I | - - | 0 | 91 |
8打目 | ||||
74 Y | 8I | - - | 0 | 239 |
9打目 | ||||
267 Y | - | - - | 0 | 412 |
10打目 | ||||
101 Y | 1W | - - | 0 | 198 |
11打目 | ||||
128 Y | 1W | - - | 0 | 168 |
12打目 | ||||
57 Y | 1W | - - | 0 | 85 |
13打目 | ||||
92 Y | 1W | - - | 0 | 225 |
14打目 | ||||
17 Y | 1W | - - | 0 | 207 |
15打目 | ||||
85 Y | 1W | - - | 0 | 52 |
16打目 | ||||
257 Y | 1W | - - | 0 | 234 |
17打目 | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 225 |
18打目 | ||||
60 Y | 1W | - - | 0 | 74 |
19打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 44 |
20打目 | ||||
103 Y | 1W | - - | 0 | 117 |
21打目 | ||||
192 Y | 1W | - - | 0 | 206 |
22打目 | ||||
89 Y | 1W | - - | 0 | 101 |
23打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 256 |
24打目 | ||||
47 Y | 1W | - - | 0 | 158 |
25打目 | ||||
164 Y | 1W | - - | 0 | 49 |
26打目 | ||||
99 Y | 1W | - - | 0 | 162 |
27打目 | ||||
164 Y | 1W | - - | 0 | 200 |
28打目 | ||||
35 Y | 1W | - - | 0 | 120 |
29打目 | ||||
121 Y | 1W | - - | 0 | 278 |
30打目 | ||||
49 Y | 1W | - - | 0 | 208 |
31打目 | ||||
211 Y | 1W | - - | 0 | 280 |
32打目 | ||||
158 Y | 1W | - - | 0 | 188 |
33打目 | ||||
53 Y | 1W | - - | 0 | 89 |
34打目 | ||||
194 Y | 1W | - - | 0 | 174 |
35打目 | ||||
114 Y | 1W | - - | 0 | 186 |
36打目 | ||||
17 Y | 1W | - - | 0 | 235 |
このホールのコメント
なし