那谷寺カントリー倶楽部
ナタデラカントリークラブ(旧名:アイランドゴルフガーデン加賀)
スコアカード
Front9: 中(45) Back9: 東(47) Total: 92
中
東
東/ 15Hのショット履歴
東 No.15 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 434 |
2打目 | ||||
213 Y | - | - - | 0 | 188 |
3打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 74 |
4打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 115 |
5打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 45 |
6打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 66 |
7打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 167 |
8打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 71 |
このホールのコメント
なし