戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(38) Total: 85
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 14 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
249 Y | 1W | - - | 0 | 337 |
2打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 136 |
3打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 74 |
4打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 319 |
5打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 73 |
6打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 106 |
7打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 91 |
8打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 51 |
9打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 60 |
10打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 363 |
11打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 14 |
12打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 59 |
13打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 157 |
このホールのコメント
なし