戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(44) Total: 83
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
247 Y | 1W | - - | 0 | 540 |
2打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 122 |
3打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 148 |
4打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 295 |
5打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 48 |
6打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 177 |
7打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 200 |
8打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 78 |
このホールのコメント
なし