鳴海カントリークラブ
ナルミカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(53) Total: 94
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 3
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
38 Y | 3W | - - | 0 | 718 |
2打目 | ||||
7 Y | 5I | - - | 0 | 77 |
3打目 | ||||
109 Y | 6I | - - | 0 | 65046 |
4打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 32 |
5打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 59 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 12 |
7打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 58 |
8打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 26 |
このホールのコメント
なし