ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ
ゴールドトチギプレジデントカントリークラブ(旧名:プレジデントカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(56) Back9: 西(48) Total: 104
西
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 607 | |
1打目 | ||||
143 Y | - | - - | 0 | 935 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 935 |
3打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 1185 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1216 |
5打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 1395 |
6打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 1395 |
このホールのコメント
なし