東京カントリー倶楽部
トウキョウカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(53) Back9: 東アウト(47) Total: 100
南
東アウト
南/ 9Hのショット履歴
南 No.9 PAR 5
SCORE: 18 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
173 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
112 Y | 8I | - - | 0 | 123 |
3打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 151 |
4打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 186 |
5打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 135 |
6打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 66 |
7打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 145 |
8打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 445 |
9打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 85 |
10打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 140 |
11打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 66 |
12打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 128 |
13打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 149 |
14打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 24 |
15打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 42 |
16打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 66 |
17打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 173 |
このホールのコメント
なし