戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(51) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 5
SCORE: 14 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
53 Y | 1W | - - | 0 | 111 |
2打目 | ||||
19 Y | 1W | - - | 0 | 11 |
3打目 | ||||
6 Y | 1W | - - | 0 | 3 |
4打目 | ||||
9 Y | 1W | - - | 0 | 5 |
5打目 | ||||
34 Y | 1W | - - | 0 | 20 |
6打目 | ||||
10 Y | 1W | - - | 0 | 5 |
7打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 8 |
8打目 | ||||
16 Y | 1W | - - | 0 | 12 |
9打目 | ||||
89 Y | 1W | - - | 0 | 129 |
10打目 | ||||
171 Y | 1W | - - | 0 | 282 |
11打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 175 |
12打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 310 |
13打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 91 |
このホールのコメント
なし