戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(51) Total: 106
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 4 |
2打目 | ||||
4 Y | 1W | - - | 0 | 92 |
3打目 | ||||
206 Y | 1W | - - | 0 | 235 |
4打目 | ||||
34 Y | 1W | - - | 0 | 71 |
5打目 | ||||
152 Y | 3W | - - | 0 | 266 |
6打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 75 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6 |
8打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 140 |
9打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 40 |
このホールのコメント
なし